Valutaváltó - Valutaváltás

Infó
Felhasználónév: Janipapa
Leírás: Valutaváltó - Valutaváltás: Bankok - Valutaváltó helyek - Valuta árfolyamok.
URL: http://valutavalto.wyw.hu/
Kategória: Szolgáltatás
Regisztráció ideje: 2008-09-21
Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 8

Értékelés és hozzászólás
Webhely értékelése és hozzászólás
Összes hozzászólás megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 628.6 | 753.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Ma | 577 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 559 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 04 | 447 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 03 | 562 | 658 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| szeptember 02 | 672 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 01 | 766 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusztus 31 | 864 | 1,036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusztus 30 | 764 | 889 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| augusztus 29 | 553 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusztus 28 | 522 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 1,119 | 1,319 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 4,372.0 | 5,209.2 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| E heti | 577 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 4,634 | 5,525 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hét 34 | 4,672 | 5,667 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hét 33 | 4,234 | 5,069 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hét 32 | 4,545 | 5,438 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 31 | 4,774 | 5,660 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 30 | 5,223 | 6,228 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Hét 29 | 5,447 | 6,455 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 28 | 4,806 | 5,666 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 27 | 4,808 | 5,694 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Legmagasabb | 6,222 | 7,380 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 17,629.8 | 20,890.8 | 0.8 | 1.0 | 5.5 | 6.2 |
| E havi | 3,583 | 4,290 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Utolsó havi | 20,404 | 24,421 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| július 10 | 22,205 | 26,229 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| június 10 | 22,926 | 27,350 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| május 10 | 24,789 | 29,494 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| április 10 | 18,338 | 21,602 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| március 10 | 18,268 | 21,514 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| február 10 | 15,378 | 18,200 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| január 10 | 17,001 | 20,146 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| december 09 | 13,406 | 15,662 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Legmagasabb | 24,789 | 29,494 | 3 | 7 | 21 | 27 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 370,798 | 438,274 | 33 | 43 | 197 | 253 |


