Valutaváltó - Valutaváltás

Infó
Felhasználónév: Janipapa
Leírás: Valutaváltó - Valutaváltás: Bankok - Valutaváltó helyek - Valuta árfolyamok.
URL: https://valutavalto.wyw.hu/
Kategória: Szolgáltatás
Regisztráció ideje: 2008-09-21
Átlagos értékelés: 4 / 5
Értékelések száma: 26

Értékelés és hozzászólás
Webhely értékelése és hozzászólás
Összes hozzászólás megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 11.6 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.4 |
| Ma | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| január 21 | 14 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| január 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| január 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| január 18 | 16 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| január 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| január 16 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| január 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| január 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Legmagasabb | 2,433 | 9,998 | 2 | 10 | 11 | 35 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 94.2 | 111.4 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 10.8 |
| E heti | 54 | 62 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Múlt heti | 91 | 104 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| Hét 02 | 89 | 116 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Hét 01 | 92 | 113 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Hét 52 | 92 | 107 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Hét 51 | 101 | 118 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Hét 50 | 104 | 119 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| Hét 49 | 95 | 107 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| Hét 48 | 117 | 134 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| Hét 47 | 107 | 134 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| Legmagasabb | 13,780 | 22,921 | 6 | 21 | 34 | 42 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 443.0 | 525.4 | 0.2 | 0.2 | 59.4 | 67.2 |
| E havi | 290 | 351 | 0 | 0 | 27 | 29 |
| Utolsó havi | 428 | 495 | 0 | 0 | 48 | 53 |
| november 25 | 487 | 590 | 0 | 0 | 45 | 60 |
| október 25 | 410 | 494 | 0 | 0 | 50 | 73 |
| szeptember 25 | 464 | 537 | 0 | 0 | 46 | 53 |
| augusztus 25 | 459 | 525 | 0 | 0 | 58 | 61 |
| július 25 | 413 | 480 | 0 | 0 | 78 | 86 |
| június 25 | 467 | 556 | 2 | 2 | 86 | 93 |
| május 25 | 504 | 620 | 0 | 0 | 61 | 67 |
| április 25 | 508 | 606 | 0 | 0 | 95 | 97 |
| Legmagasabb | 59,447 | 73,619 | 17 | 44 | 96 | 101 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 3,855,450 | 4,839,992 | 222 | 316 | 6,238 | 6,836 |
