Video-DVD-Centrum Toplista

A Pillanat oldala

VideoCentrum - Film, Zene, Videó, Videoklip - VideoCentrum - Film, Zene, Video, Videoklip. Filmelőzetesek, vicces videók, zenés videók. Regisztrálj, és gyűjtsd össze kedvenc videóid!

Toplista - Regisztráció/Tájékoztató - Felhasználói vezérlőpult - Teljes statisztika

Mozi, DVD filmek naprakészen.


Mozi, DVD filmek naprakészen.

Infó


Felhasználónév: 153
Leírás: Mozi, DVD filmek naprakészen. Premierfilmek. Filmes adatbázis, több mint 1500 film részletes leírásával. Naponta frissülő adatbázis.
URL: https://www.mozi-dvd.hu/
Kategória: Mozi-DVD
Regisztráció ideje: 2005-09-21

Átlagos értékelés: 5 / 5
Értékelések száma: 175
5/5

Értékelés és hozzászólás


2006-09-13 06:37:25
Szuper jó az oldal!

2006-09-05 16:27:28
fain

Webhely értékelése és hozzászólás
Összes hozzászólás megjelenítése

Statisztika

Napi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 156.7 383.5 0.0 0.0 1.5 1.7
Ma 96 222 0 0 1 2
Tegnap 226 621 0 0 1 1
január 27 154 329 0 0 2 2
január 26 144 265 0 0 3 4
január 25 123 329 0 0 2 2
január 24 115 265 0 0 1 1
január 23 141 402 0 0 2 2
január 22 200 576 0 0 1 1
január 21 217 470 0 0 1 1
január 20 151 356 0 0 1 1
Legmagasabb 9,364 45,467 3 33 4 20
Heti Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 1,107.0 2,688.6 0.0 0.0 7.6 8.1
E heti 999 2,433 0 0 12 14
Múlt heti 1,146 2,711 0 0 7 7
Hét 02 1,130 3,266 0 0 5 5
Hét 01 1,358 3,071 0 0 7 7
Hét 52 1,446 3,230 0 0 8 11
Hét 51 1,057 2,252 0 0 6 6
Hét 50 994 2,291 0 0 7 7
Hét 49 979 2,242 0 0 9 9
Hét 48 983 2,525 0 0 8 8
Hét 47 978 2,865 0 0 7 7
Legmagasabb 56,002 225,432 12 108 15 75
Havi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 3,770.2 9,576.8 0.0 0.0 33.2 34.0
E havi 4,894 12,034 0 0 33 35
Utolsó havi 4,834 10,994 0 0 32 35
november 22 4,149 10,889 0 0 33 33
október 22 3,904 10,047 0 0 36 37
szeptember 22 3,270 8,774 0 0 32 32
augusztus 22 3,563 9,363 0 0 33 33
július 22 3,240 8,378 0 0 33 34
június 22 3,446 7,715 0 0 32 32
május 22 3,102 7,999 0 0 35 36
április 22 3,300 9,575 0 0 33 33
Legmagasabb 172,975 806,006 47 327 58 231
Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Összefoglaló 10,918,872 47,526,957 2,993 6,583 5,236 11,283
© 2005 Video-DVD-Centrum Toplista   Sitemap   Adatvédelem

Video-DVD-Centrum Toplista

Szkript futtatási idő: 0,00903 | SQL lekérdezések: 8 | Tagok: 7
DVD Top Toplista - Támogató: Aardvark Topsites PHP 5.2.0