Mozipremierek, mozifilmek naprakészen

Infó
Felhasználónév: Filmek1
Leírás: A legújabb filmek, mozifilmek és mozipremierek film adatlapjai magyarul. Film kereső.
URL: https://www.filmek1.hu/
Kategória: Mozi-DVD
Regisztráció ideje: 2023-06-06
Átlagos értékelés: 5 / 5
Értékelések száma: 8

Értékelés és hozzászólás
Webhely értékelése és hozzászólás
Összes hozzászólás megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 48.4 | 76.6 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
| Ma | 38 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tegnap | 38 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| november 04 | 36 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| november 03 | 37 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| november 02 | 45 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| november 01 | 70 | 146 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| október 31 | 76 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| október 30 | 52 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| október 29 | 46 | 64 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| október 28 | 46 | 84 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Legmagasabb | 4,255 | 5,642 | 0 | 0 | 16 | 112 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 315.8 | 465.1 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 22.6 |
| E heti | 194 | 292 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Múlt heti | 394 | 628 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Hét 43 | 332 | 575 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Hét 42 | 320 | 434 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| Hét 41 | 344 | 466 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Hét 40 | 310 | 455 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Hét 39 | 351 | 516 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Hét 38 | 302 | 434 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| Hét 37 | 329 | 442 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| Hét 36 | 282 | 409 | 0 | 0 | 10 | 120 |
| Legmagasabb | 26,306 | 32,736 | 0 | 0 | 34 | 120 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 1,668.8 | 2,502.7 | 0.0 | 0.0 | 45.2 | 58.4 |
| E havi | 264 | 438 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Utolsó havi | 1,514 | 2,277 | 0 | 0 | 52 | 53 |
| szeptember 26 | 1,354 | 1,903 | 0 | 0 | 52 | 54 |
| augusztus 26 | 1,127 | 1,664 | 0 | 0 | 53 | 164 |
| július 26 | 952 | 1,418 | 0 | 0 | 51 | 53 |
| június 26 | 2,413 | 3,464 | 0 | 0 | 43 | 45 |
| május 26 | 2,983 | 4,739 | 0 | 0 | 50 | 58 |
| április 26 | 2,258 | 3,293 | 0 | 0 | 47 | 49 |
| március 26 | 1,860 | 2,876 | 0 | 0 | 55 | 59 |
| február 26 | 1,963 | 2,955 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| Legmagasabb | 86,749 | 112,733 | 0 | 0 | 60 | 164 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 323,892 | 669,934 | 0 | 0 | 1,888 | 2,094 |
