Valutaváltó - Valutaváltás

Infó
Felhasználónév: Janipapa
Leírás: Valutaváltó - Valutaváltás: Bankok - Valutaváltó helyek - Valuta árfolyamok.
URL: https://valutavalto.wyw.hu/
Kategória: Szolgáltatás
Regisztráció ideje: 2008-09-21
Átlagos értékelés: 4 / 5
Értékelések száma: 26

Értékelés és hozzászólás
Webhely értékelése és hozzászólás
Összes hozzászólás megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 6.8 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
| Ma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tegnap | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| augusztus 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| augusztus 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| augusztus 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| augusztus 19 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| augusztus 18 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| augusztus 17 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| augusztus 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| augusztus 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Legmagasabb | 2,433 | 9,998 | 2 | 10 | 11 | 35 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 56.1 | 72.4 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 9.4 |
| E heti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Múlt heti | 60 | 69 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Hét 33 | 48 | 65 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Hét 32 | 46 | 52 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Hét 31 | 57 | 69 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Hét 30 | 71 | 107 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| Hét 29 | 73 | 110 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Hét 28 | 68 | 82 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Hét 27 | 63 | 72 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Hét 26 | 74 | 97 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| Legmagasabb | 13,780 | 22,921 | 6 | 21 | 34 | 42 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 352.3 | 428.3 | 1.1 | 1.1 | 41.2 | 46.2 |
| E havi | 170 | 204 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Utolsó havi | 295 | 398 | 0 | 0 | 38 | 42 |
| június 26 | 326 | 395 | 0 | 0 | 39 | 42 |
| május 26 | 372 | 457 | 0 | 0 | 43 | 46 |
| április 26 | 390 | 481 | 5 | 5 | 41 | 41 |
| március 26 | 362 | 451 | 6 | 6 | 46 | 56 |
| február 26 | 309 | 350 | 0 | 0 | 37 | 45 |
| január 26 | 384 | 462 | 0 | 0 | 40 | 42 |
| december 25 | 428 | 495 | 0 | 0 | 48 | 53 |
| november 25 | 487 | 590 | 0 | 0 | 45 | 60 |
| Legmagasabb | 59,447 | 73,619 | 17 | 44 | 96 | 101 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 3,857,768 | 4,842,839 | 233 | 327 | 6,530 | 7,156 |
