Valutaváltó - Valutaváltás

Infó
Felhasználónév: Janipapa
Leírás: Valutaváltó - Valutaváltás: Bankok - Valutaváltó helyek - Valuta árfolyamok.
URL: https://valutavalto.wyw.hu/
Kategória: Szolgáltatás
Regisztráció ideje: 2008-09-21
Átlagos értékelés: 4 / 5
Értékelések száma: 26

Értékelés és hozzászólás
Webhely értékelése és hozzászólás
Összes hozzászólás megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 11.1 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.6 |
| Ma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 12 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| február 15 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| február 14 | 11 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| február 13 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| február 12 | 15 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| február 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| február 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| február 09 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| február 08 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Legmagasabb | 2,433 | 9,998 | 2 | 10 | 11 | 35 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 79.9 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 9.9 |
| E heti | 13 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Múlt heti | 87 | 98 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Hét 06 | 80 | 91 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| Hét 05 | 73 | 85 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| Hét 04 | 81 | 94 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Hét 03 | 91 | 104 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| Hét 02 | 89 | 116 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Hét 01 | 92 | 113 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Hét 52 | 92 | 107 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Hét 51 | 101 | 118 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Legmagasabb | 13,780 | 22,921 | 6 | 21 | 34 | 42 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 420.2 | 496.8 | 0.2 | 0.2 | 53.5 | 61.9 |
| E havi | 186 | 209 | 0 | 0 | 23 | 31 |
| Utolsó havi | 384 | 462 | 0 | 0 | 40 | 42 |
| december 25 | 428 | 495 | 0 | 0 | 48 | 53 |
| november 25 | 487 | 590 | 0 | 0 | 45 | 60 |
| október 25 | 410 | 494 | 0 | 0 | 50 | 73 |
| szeptember 25 | 464 | 537 | 0 | 0 | 46 | 53 |
| augusztus 25 | 459 | 525 | 0 | 0 | 58 | 61 |
| július 25 | 413 | 480 | 0 | 0 | 78 | 86 |
| június 25 | 467 | 556 | 2 | 2 | 86 | 93 |
| május 25 | 504 | 620 | 0 | 0 | 61 | 67 |
| Legmagasabb | 59,447 | 73,619 | 17 | 44 | 96 | 101 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 3,855,730 | 4,840,312 | 222 | 316 | 6,274 | 6,880 |
