Video-DVD-Centrum Toplista

A Pillanat oldala

VideoCentrum - Film, Zene, Videó, Videoklip - VideoCentrum - Film, Zene, Video, Videoklip. Filmelőzetesek, vicces videók, zenés videók. Regisztrálj, és gyűjtsd össze kedvenc videóid!

Toplista - Regisztráció/Tájékoztató - Felhasználói vezérlőpult - Teljes statisztika

Valutaváltó - Valutaváltás


Valutaváltó - Valutaváltás

Infó


Felhasználónév: Janipapa
Leírás: Valutaváltó - Valutaváltás: Bankok - Valutaváltó helyek - Valuta árfolyamok.
URL: https://valutavalto.wyw.hu/
Kategória: Szolgáltatás
Regisztráció ideje: 2008-09-21

Átlagos értékelés: 4 / 5
Értékelések száma: 23
4/5

Értékelés és hozzászólás


Webhely értékelése és hozzászólás
Összes hozzászólás megjelenítése

Statisztika

Napi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 38.3 47.0 0.1 0.2 1.5 1.6
Ma 24 28 0 0 0 0
Tegnap 42 47 0 0 2 2
január 27 40 50 0 0 3 3
január 26 43 61 0 0 2 3
január 25 44 60 0 0 1 1
január 24 43 48 0 0 1 1
január 23 34 46 1 2 2 2
január 22 38 42 0 0 1 1
január 21 37 45 0 0 2 2
január 20 38 43 0 0 1 1
Legmagasabb 2,433 9,998 2 10 8 35
Heti Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 348.3 429.6 0.3 0.4 9.6 10.1
E heti 270 340 1 2 11 12
Múlt heti 295 351 0 0 7 7
Hét 02 358 423 0 0 5 5
Hét 01 389 475 0 0 10 10
Hét 52 385 488 0 0 16 19
Hét 51 376 442 0 0 8 8
Hét 50 304 367 0 0 11 12
Hét 49 363 422 0 0 8 8
Hét 48 374 451 0 0 9 9
Hét 47 369 537 2 2 11 11
Legmagasabb 13,780 22,921 6 21 23 42
Havi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 1,801.8 2,192.8 7.9 15.7 40.1 41.4
E havi 1,362 1,649 1 2 35 36
Utolsó havi 1,582 1,910 0 0 46 50
november 22 1,426 1,803 9 15 42 42
október 22 1,591 2,044 9 11 44 45
szeptember 22 1,629 2,032 17 44 37 37
augusztus 22 1,655 1,996 13 38 36 36
július 22 1,800 2,252 11 17 49 51
június 22 2,007 2,403 13 21 43 45
május 22 2,457 2,907 6 9 36 37
április 22 2,509 2,932 0 0 33 35
Legmagasabb 59,447 73,619 17 44 78 90
Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Összefoglaló 3,821,778 4,799,822 217 311 3,733 4,151
© 2005 Video-DVD-Centrum Toplista   Sitemap   Adatvédelem

Video-DVD-Centrum Toplista

Szkript futtatási idő: 0,00884 | SQL lekérdezések: 8 | Tagok: 7
DVD Top Toplista - Támogató: Aardvark Topsites PHP 5.2.0