Valutaváltó - Valutaváltás

Infó
Felhasználónév: Janipapa
Leírás: Valutaváltó - Valutaváltás: Bankok - Valutaváltó helyek - Valuta árfolyamok.
URL: https://valutavalto.wyw.hu/
Kategória: Szolgáltatás
Regisztráció ideje: 2008-09-21
Átlagos értékelés: 4 / 5
Értékelések száma: 26

Értékelés és hozzászólás
Webhely értékelése és hozzászólás
Összes hozzászólás megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 12.0 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
| Ma | 16 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tegnap | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| június 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| június 20 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| június 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| június 18 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| június 17 | 12 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| június 16 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| június 15 | 17 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| június 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Legmagasabb | 2,433 | 9,998 | 2 | 10 | 11 | 35 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 77.8 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.7 |
| E heti | 27 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Múlt heti | 87 | 97 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Hét 24 | 71 | 89 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Hét 23 | 72 | 87 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Hét 22 | 67 | 73 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Hét 21 | 76 | 90 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| Hét 20 | 104 | 141 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Hét 19 | 95 | 116 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Hét 18 | 71 | 84 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Hét 17 | 108 | 144 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Legmagasabb | 13,780 | 22,921 | 6 | 21 | 34 | 42 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 386.3 | 462.4 | 1.1 | 1.1 | 42.3 | 49.6 |
| E havi | 257 | 307 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| Utolsó havi | 372 | 457 | 0 | 0 | 43 | 46 |
| április 26 | 390 | 481 | 5 | 5 | 41 | 41 |
| március 26 | 362 | 451 | 6 | 6 | 46 | 56 |
| február 26 | 309 | 350 | 0 | 0 | 37 | 45 |
| január 26 | 384 | 462 | 0 | 0 | 40 | 42 |
| december 25 | 428 | 495 | 0 | 0 | 48 | 53 |
| november 25 | 487 | 590 | 0 | 0 | 45 | 60 |
| október 25 | 410 | 494 | 0 | 0 | 50 | 73 |
| szeptember 25 | 464 | 537 | 0 | 0 | 46 | 53 |
| Legmagasabb | 59,447 | 73,619 | 17 | 44 | 96 | 101 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 3,857,234 | 4,842,149 | 233 | 327 | 6,445 | 7,064 |
