Valutaváltó - Valutaváltás

Infó
Felhasználónév: Janipapa
Leírás: Valutaváltó - Valutaváltás: Bankok - Valutaváltó helyek - Valuta árfolyamok.
URL: https://valutavalto.wyw.hu/
Kategória: Szolgáltatás
Regisztráció ideje: 2008-09-21
Átlagos értékelés: 4 / 5
Értékelések száma: 26

Értékelés és hozzászólás
Webhely értékelése és hozzászólás
Összes hozzászólás megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 9.1 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.3 |
| Ma | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| július 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| július 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| július 09 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| július 08 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| július 07 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| július 06 | 14 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| július 05 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| július 04 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Legmagasabb | 2,433 | 9,998 | 2 | 10 | 11 | 35 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 69.0 | 83.6 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.9 |
| E heti | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 68 | 82 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Hét 27 | 63 | 72 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Hét 26 | 74 | 97 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| Hét 25 | 87 | 97 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Hét 24 | 71 | 89 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Hét 23 | 72 | 87 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Hét 22 | 67 | 73 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Hét 21 | 76 | 90 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| Hét 20 | 104 | 141 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Legmagasabb | 13,780 | 22,921 | 6 | 21 | 34 | 42 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 358.5 | 431.2 | 1.1 | 1.1 | 40.3 | 47.4 |
| E havi | 117 | 137 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| Utolsó havi | 326 | 395 | 0 | 0 | 39 | 42 |
| május 26 | 372 | 457 | 0 | 0 | 43 | 46 |
| április 26 | 390 | 481 | 5 | 5 | 41 | 41 |
| március 26 | 362 | 451 | 6 | 6 | 46 | 56 |
| február 26 | 309 | 350 | 0 | 0 | 37 | 45 |
| január 26 | 384 | 462 | 0 | 0 | 40 | 42 |
| december 25 | 428 | 495 | 0 | 0 | 48 | 53 |
| november 25 | 487 | 590 | 0 | 0 | 45 | 60 |
| október 25 | 410 | 494 | 0 | 0 | 50 | 73 |
| Legmagasabb | 59,447 | 73,619 | 17 | 44 | 96 | 101 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 3,857,420 | 4,842,374 | 233 | 327 | 6,471 | 7,095 |
