Valutaváltó - Valutaváltás

Infó
Felhasználónév: Janipapa
Leírás: Valutaváltó - Valutaváltás: Bankok - Valutaváltó helyek - Valuta árfolyamok.
URL: https://valutavalto.wyw.hu/
Kategória: Szolgáltatás
Regisztráció ideje: 2008-09-21
Átlagos értékelés: 4 / 5
Értékelések száma: 26

Értékelés és hozzászólás
Webhely értékelése és hozzászólás
Összes hozzászólás megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 9.6 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
| Ma | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tegnap | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| március 05 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| március 04 | 16 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| március 03 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| március 02 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| március 01 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| február 28 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| február 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| február 26 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Legmagasabb | 2,433 | 9,998 | 2 | 10 | 11 | 35 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 80.2 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 10.1 |
| E heti | 67 | 93 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Múlt heti | 58 | 62 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Hét 08 | 84 | 99 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Hét 07 | 87 | 98 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Hét 06 | 80 | 91 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| Hét 05 | 73 | 85 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| Hét 04 | 81 | 94 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Hét 03 | 91 | 104 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| Hét 02 | 89 | 116 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Hét 01 | 92 | 113 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Legmagasabb | 13,780 | 22,921 | 6 | 21 | 34 | 42 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 389.4 | 458.8 | 0.2 | 0.2 | 49.6 | 57.4 |
| E havi | 73 | 99 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Utolsó havi | 309 | 350 | 0 | 0 | 37 | 45 |
| január 26 | 384 | 462 | 0 | 0 | 40 | 42 |
| december 25 | 428 | 495 | 0 | 0 | 48 | 53 |
| november 25 | 487 | 590 | 0 | 0 | 45 | 60 |
| október 25 | 410 | 494 | 0 | 0 | 50 | 73 |
| szeptember 25 | 464 | 537 | 0 | 0 | 46 | 53 |
| augusztus 25 | 459 | 525 | 0 | 0 | 58 | 61 |
| július 25 | 413 | 480 | 0 | 0 | 78 | 86 |
| június 25 | 467 | 556 | 2 | 2 | 86 | 93 |
| Legmagasabb | 59,447 | 73,619 | 17 | 44 | 96 | 101 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 3,855,926 | 4,840,552 | 222 | 316 | 6,296 | 6,902 |
