Video-DVD-Centrum Toplista

A Pillanat oldala

VideoCentrum - Film, Zene, Videó, Videoklip - VideoCentrum - Film, Zene, Video, Videoklip. Filmelőzetesek, vicces videók, zenés videók. Regisztrálj, és gyűjtsd össze kedvenc videóid!

Toplista - Regisztráció/Tájékoztató - Felhasználói vezérlőpult - Teljes statisztika

Névkereső


Névkereső

Infó


Felhasználónév: nevek
Leírás: Fejlett névkereső szolgáltatás: Anyakönyvezhető férfi és női nevek, gyakorisági statisztikákkal. Nevek eredete, jelentése és becézése, vezetéknévhez utónév keresése. Megkönnyítjük az utónév keresést!
URL: https://nevek.wqw.hu/
Kategória: Szolgáltatás
Regisztráció ideje: 2018-03-10

Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 4
3/5

Értékelés és hozzászólás


Webhely értékelése és hozzászólás
Összes hozzászólás megjelenítése

Statisztika

Napi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 1,703.5 2,669.6 0.0 0.0 1.6 2.2
Ma 769 1,272 0 0 0 0
Tegnap 1,678 2,644 0 0 2 2
január 27 1,652 2,676 0 0 3 6
január 26 1,682 2,415 0 0 2 5
január 25 1,750 2,799 0 0 2 2
január 24 1,633 2,501 0 0 2 2
január 23 1,773 2,815 0 0 1 1
január 22 1,839 3,067 0 0 1 1
január 21 2,306 3,500 0 0 2 2
január 20 1,953 3,007 0 0 1 1
Legmagasabb 3,237 4,874 0 0 5 3,142
Heti Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 11,993.7 18,541.7 0.0 0.0 10.2 118.0
E heti 10,937 17,122 0 0 12 18
Múlt heti 13,915 21,831 0 0 11 1,082
Hét 02 11,969 18,985 0 0 7 7
Hét 01 13,429 20,817 0 0 11 11
Hét 52 13,064 19,888 0 0 10 11
Hét 51 10,930 16,223 0 0 9 9
Hét 50 10,388 15,870 0 0 10 10
Hét 49 10,862 16,281 0 0 9 9
Hét 48 12,266 19,503 0 0 12 12
Hét 47 12,177 18,897 0 0 11 11
Legmagasabb 13,950 21,831 0 0 17 6,583
Havi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 47,849.2 74,340.9 0.0 0.0 39.2 827.9
E havi 51,869 81,350 0 0 43 1,120
Utolsó havi 50,804 77,075 0 0 41 42
november 22 52,541 82,588 0 0 45 47
október 22 46,814 73,623 0 0 42 42
szeptember 22 46,963 71,234 0 0 49 6,030
augusztus 22 49,072 73,738 0 0 39 858
július 22 47,330 74,923 0 0 36 42
június 22 45,807 70,655 0 0 33 33
május 22 43,190 68,025 0 0 34 35
április 22 44,102 70,198 0 0 30 30
Legmagasabb 52,541 82,588 0 0 58 6,030
Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Összefoglaló 1,791,667 2,707,836 0 0 2,285 10,561
© 2005 Video-DVD-Centrum Toplista   Sitemap   Adatvédelem

Video-DVD-Centrum Toplista

Szkript futtatási idő: 0,00851 | SQL lekérdezések: 8 | Tagok: 7
DVD Top Toplista - Támogató: Aardvark Topsites PHP 5.2.0