Video-DVD-Centrum Toplista

A Pillanat oldala

Névkereső - Fejlett névkereső szolgáltatás: Anyakönyvezhető férfi és női nevek, gyakorisági statisztikákkal. Nevek eredete, jelentése és becézése, vezetéknévhez utónév keresése. Megkönnyítjük az utónév keresést!

Toplista - Regisztráció/Tájékoztató - Felhasználói vezérlőpult - Teljes statisztika

Névkereső


Névkereső

Infó


Felhasználónév: nevek
Leírás: Fejlett névkereső szolgáltatás: Anyakönyvezhető férfi és női nevek, gyakorisági statisztikákkal. Nevek eredete, jelentése és becézése, vezetéknévhez utónév keresése. Megkönnyítjük az utónév keresést!
URL: https://nevek.wqw.hu/
Kategória: Szolgáltatás
Regisztráció ideje: 2018-03-10

Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 5
3/5

Értékelés és hozzászólás


Webhely értékelése és hozzászólás
Összes hozzászólás megjelenítése

Statisztika

Napi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 1,843.1 2,871.9 0.0 0.0 2.1 2.3
Ma 798 1,257 0 0 0 0
Tegnap 1,697 2,719 0 0 4 4
március 30 1,713 2,661 0 0 3 3
március 29 1,655 2,444 0 0 1 1
március 28 1,788 2,902 0 0 4 6
március 27 2,078 3,301 0 0 1 1
március 26 1,993 3,153 0 0 1 1
március 25 2,128 3,137 0 0 5 5
március 24 2,715 4,031 0 0 0 0
március 23 1,866 3,114 0 0 2 2
Legmagasabb 4,322 6,629 0 0 5 3,142
Heti Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 11,690.9 18,288.8 0.0 0.0 10.6 12.1
E heti 9,729 15,284 0 0 13 15
Múlt heti 14,638 22,662 0 0 10 10
Hét 11 17,793 27,250 0 0 9 10
Hét 10 13,873 21,097 0 0 12 13
Hét 09 11,665 18,650 0 0 12 12
Hét 08 12,278 20,267 0 0 12 13
Hét 07 13,666 21,222 0 0 13 13
Hét 06 11,188 17,832 0 0 14 18
Hét 05 0 0 0 0 0 0
Hét 04 12,079 18,624 0 0 11 17
Legmagasabb 17,793 27,250 0 0 17 6,583
Havi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 46,344.1 71,915.3 0.0 0.0 40.1 830.2
E havi 798 1,257 0 0 0 0
Utolsó havi 63,335 97,881 0 0 52 56
február 23 49,482 78,545 0 0 52 57
január 23 56,302 88,289 0 0 45 1,128
december 22 50,804 77,075 0 0 41 42
november 22 52,541 82,588 0 0 45 47
október 22 46,814 73,623 0 0 42 42
szeptember 22 46,963 71,234 0 0 49 6,030
augusztus 22 49,072 73,738 0 0 39 858
július 22 47,330 74,923 0 0 36 42
Legmagasabb 63,335 97,881 0 0 58 6,030
Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Összefoglaló 1,909,715 2,892,458 0 0 2,391 10,682
© 2005 Video-DVD-Centrum Toplista   Sitemap   Adatvédelem

Video-DVD-Centrum Toplista

Szkript futtatási idő: 0,01023 | SQL lekérdezések: 8 | Tagok: 7
DVD Top Toplista - Támogató: Aardvark Topsites PHP 5.2.0