Video-DVD-Centrum Toplista

A Pillanat oldala

Mozi, DVD filmek naprakészen. - Mozi, DVD filmek naprakészen. Premierfilmek. Filmes adatbázis, több mint 1500 film részletes leírásával. Naponta frissülő adatbázis.

Toplista - Regisztráció/Tájékoztató - Felhasználói vezérlőpult - Teljes statisztika

Zenélő névnapi képeslapok


Zenélő névnapi képeslapok

Infó


Felhasználónév: nevnapi
Leírás: Igényes névnapi képeslapok nőknek, férfiaknak és gyerekeknek, zene és idézet csatolási lehetőséggel. Névre szóló névnapi képeslapok, a nevek eredetével, jelentésével, és becézésével.
URL: https://nevnapi.wqw.hu/
Kategória: Képeslapküldés
Regisztráció ideje: 2017-12-05

Átlagos értékelés: 4 / 5
Értékelések száma: 6
4/5

Értékelés és hozzászólás


Webhely értékelése és hozzászólás
Összes hozzászólás megjelenítése

Statisztika

Napi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 208.7 387.6 0.0 0.0 2.4 2.5
Ma 81 129 0 0 0 0
Tegnap 164 291 0 0 3 3
január 27 113 211 0 0 3 4
január 26 121 206 0 0 4 4
január 25 123 244 0 0 1 1
január 24 52 100 0 0 2 2
január 23 93 183 0 0 2 2
január 22 188 417 0 0 3 3
január 21 919 1,648 0 0 2 2
január 20 233 447 0 0 4 4
Legmagasabb 2,445 5,498 0 0 5 17
Heti Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 2,199.7 3,806.9 0.0 0.0 12.3 12.5
E heti 747 1,364 0 0 15 16
Múlt heti 2,307 4,310 0 0 16 16
Hét 02 1,120 2,011 0 0 13 13
Hét 01 1,770 3,060 0 0 12 12
Hét 52 4,385 7,366 0 0 10 11
Hét 51 2,281 3,830 0 0 11 11
Hét 50 968 1,661 0 0 9 9
Hét 49 1,307 2,184 0 0 12 12
Hét 48 3,444 6,001 0 0 11 11
Hét 47 3,668 6,282 0 0 14 14
Legmagasabb 7,615 13,448 0 0 16 43
Havi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 6,776.8 11,771.4 0.0 0.0 44.1 44.5
E havi 6,057 10,955 0 0 58 59
Utolsó havi 10,999 18,737 0 0 46 47
november 22 11,870 20,088 0 0 50 51
október 22 2,938 5,341 0 0 46 46
szeptember 22 4,238 7,780 0 0 43 43
augusztus 22 5,960 10,413 0 0 37 38
július 22 6,007 10,712 0 0 44 44
június 22 7,281 12,201 0 0 42 42
május 22 5,649 9,633 0 0 39 39
április 22 6,769 11,854 0 0 36 36
Legmagasabb 15,145 36,574 0 0 57 121
Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Összefoglaló 465,103 873,832 0 0 2,442 2,735
© 2005 Video-DVD-Centrum Toplista   Sitemap   Adatvédelem

Video-DVD-Centrum Toplista

Szkript futtatási idő: 0,0085 | SQL lekérdezések: 8 | Tagok: 7
DVD Top Toplista - Támogató: Aardvark Topsites PHP 5.2.0