Video-DVD-Centrum Toplista

A Pillanat oldala

VideoCentrum - Film, Zene, Videó, Videoklip - VideoCentrum - Film, Zene, Video, Videoklip. Filmelőzetesek, vicces videók, zenés videók. Regisztrálj, és gyűjtsd össze kedvenc videóid!

Toplista - Regisztráció/Tájékoztató - Felhasználói vezérlőpult - Teljes statisztika

Zenélő névnapi képeslapok


Zenélő névnapi képeslapok

Infó


Felhasználónév: nevnapi
Leírás: Igényes névnapi képeslapok nőknek, férfiaknak és gyerekeknek, zene és idézet csatolási lehetőséggel. Névre szóló névnapi képeslapok, a nevek eredetével, jelentésével, és becézésével.
URL: https://nevnapi.wqw.hu/
Kategória: Képeslapküldés
Regisztráció ideje: 2017-12-05

Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 7
3/5

Értékelés és hozzászólás


Webhely értékelése és hozzászólás
Összes hozzászólás megjelenítése

Statisztika

Napi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 314.0 552.0 0.0 0.0 2.1 2.2
Ma 38 62 0 0 1 1
Tegnap 147 279 0 0 2 2
március 30 222 421 0 0 2 2
március 29 88 139 0 0 2 2
március 28 199 326 0 0 3 4
március 27 444 739 0 0 3 3
március 26 225 372 0 0 1 1
március 25 315 555 0 0 3 3
március 24 1,206 2,147 0 0 2 2
március 23 256 480 0 0 2 2
Legmagasabb 2,445 5,498 0 0 5 17
Heti Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 2,421.3 4,082.9 0.0 0.0 10.6 10.7
E heti 1,138 1,966 0 0 13 14
Múlt heti 3,137 5,673 0 0 10 10
Hét 11 5,993 10,423 0 0 10 10
Hét 10 5,267 8,292 0 0 13 13
Hét 09 730 1,194 0 0 13 13
Hét 08 1,624 2,666 0 0 11 11
Hét 07 3,710 6,078 0 0 14 14
Hét 06 1,229 2,160 0 0 12 12
Hét 05 0 0 0 0 0 0
Hét 04 1,385 2,377 0 0 10 10
Legmagasabb 7,615 13,448 0 0 16 43
Havi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 7,235.1 12,498.3 0.0 0.0 43.0 43.5
E havi 38 62 0 0 1 1
Utolsó havi 15,908 27,014 0 0 54 55
február 23 8,136 13,521 0 0 49 49
január 23 6,257 11,315 0 0 60 61
december 22 10,999 18,737 0 0 46 47
november 22 11,870 20,088 0 0 50 51
október 22 2,938 5,341 0 0 46 46
szeptember 22 4,238 7,780 0 0 43 43
augusztus 22 5,960 10,413 0 0 37 38
július 22 6,007 10,712 0 0 44 44
Legmagasabb 15,908 36,574 0 0 60 121
Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Összefoglaló 489,385 914,789 0 0 2,548 2,842
© 2005 Video-DVD-Centrum Toplista   Sitemap   Adatvédelem

Video-DVD-Centrum Toplista

Szkript futtatási idő: 0,01036 | SQL lekérdezések: 8 | Tagok: 7
DVD Top Toplista - Támogató: Aardvark Topsites PHP 5.2.0