Video-DVD-Centrum Toplista

A Pillanat oldala

Zenélő névnapi képeslapok - Igényes névnapi képeslapok nőknek, férfiaknak és gyerekeknek, zene és idézet csatolási lehetőséggel. Névre szóló névnapi képeslapok, a nevek eredetével, jelentésével, és becézésével.

Toplista - Regisztráció/Tájékoztató - Felhasználói vezérlőpult - Teljes statisztika

Zenélő névnapi képeslapok


Zenélő névnapi képeslapok

Infó


Felhasználónév: nevnapi
Leírás: Igényes névnapi képeslapok nőknek, férfiaknak és gyerekeknek, zene és idézet csatolási lehetőséggel. Névre szóló névnapi képeslapok, a nevek eredetével, jelentésével, és becézésével.
URL: https://nevnapi.wqw.hu/
Kategória: Képeslapküldés
Regisztráció ideje: 2017-12-05

Átlagos értékelés: 4 / 5
Értékelések száma: 8
4/5

Értékelés és hozzászólás


Webhely értékelése és hozzászólás
Összes hozzászólás megjelenítése

Statisztika

Napi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 317.6 395.5 0.0 0.0 1.7 1.7
Ma 1 4 0 0 0 0
Tegnap 150 208 0 0 4 4
szeptember 29 477 766 0 0 1 1
szeptember 28 261 343 0 0 2 2
szeptember 27 321 360 0 0 2 2
szeptember 26 295 338 0 0 2 2
szeptember 25 666 763 0 0 2 2
szeptember 24 451 524 0 0 2 2
szeptember 23 252 301 0 0 1 1
szeptember 22 302 348 0 0 1 1
Legmagasabb 2,580 5,498 0 0 6 17
Heti Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 2,355.9 3,853.7 0.0 0.0 13.3 13.5
E heti 2,171 2,782 0 0 13 13
Múlt heti 2,687 3,515 0 0 11 11
Hét 37 3,102 5,371 0 0 14 14
Hét 36 2,451 4,231 0 0 14 14
Hét 35 2,685 4,492 0 0 13 13
Hét 34 1,785 3,014 0 0 14 16
Hét 33 1,573 2,912 0 0 13 13
Hét 32 1,491 2,476 0 0 12 12
Hét 31 1,913 3,244 0 0 15 15
Hét 30 3,701 6,500 0 0 14 14
Legmagasabb 7,615 13,448 0 0 18 43
Havi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 8,890.3 15,124.8 0.0 0.0 53.2 54.3
E havi 1 4 0 0 0 0
Utolsó havi 10,935 16,788 0 0 58 58
augusztus 23 8,801 15,033 0 0 58 60
július 23 8,717 15,512 0 0 70 71
június 23 10,280 17,503 0 0 66 70
május 23 8,975 14,953 0 0 58 59
április 23 10,893 19,605 0 0 59 60
március 23 15,908 27,014 0 0 54 55
február 23 8,136 13,521 0 0 49 49
január 23 6,257 11,315 0 0 60 61
Legmagasabb 15,908 36,574 0 0 70 121
Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Összefoglaló 547,949 1,014,125 0 0 2,916 3,219
© 2005 Video-DVD-Centrum Toplista   Sitemap   Adatvédelem

Video-DVD-Centrum Toplista

Szkript futtatási idő: 0,01408 | SQL lekérdezések: 8 | Tagok: 7
DVD Top Toplista - Támogató: Aardvark Topsites PHP 5.2.0